SIPanDa | KAB. SUBANG
add
Rekap by Year close
ID YEAR NAME TRANSACTION TOTAL PENERIMAAN
1 2025 MAKANAN & MINUMAN 1.288 Trx Rp. 6.672.591.181
2 2025 JASA PERHOTELAN 224 Trx Rp. 2.683.573.703
3 2025 REKLAME 445 Trx Rp. 795.566.261
4 2025 JASA PARKIR 98 Trx Rp. 201.286.062
5 2025 AIR TANAH 454 Trx Rp. 7.355.695.030
6 2025 JASA KESENIAN & HIBURAN 159 Trx Rp. 2.267.361.796
7 2025 TENAGA LISTRIK 6 Trx Rp. 24.640.894.732
8 2025 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 16 Trx Rp. 222.639.040
9 2025 SARANG BURUNG WALET 8 Trx Rp. 3.752.563
10 2025 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 80.560 Trx Rp. 23.250.892.460
11 2025 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 1.044 Trx Rp. 11.290.644.130
12 2025 RETRIBUSI DAERAH 46 Trx Rp. 849.715.451
TOTAL 84.302 Trx Rp. 79.384.896.956
Traffic by tax close
Name Tax Target Murni Total Penerimaan Persentase Murni
JASA PERHOTELAN 11.836.081.859 2.683.573.703 22.67 %
MAKANAN & MINUMAN 26.265.835.273 6.672.591.181 25.40 %
PAJAK REKLAME 4.537.896.411 795.566.261 17.53 %
JASA KESENIAN & HIBURAN 5.288.262.718 2.267.361.796 42.88 %
JASA PARKIR 1.017.639.575 201.286.062 19.78 %
PAJAK AIR TANAH 23.809.950.400 7.355.695.030 30.89 %
PAJAK SARANG BURUNG WALET 15.000.000 3.752.563 25.02 %
TENAGA LISTRIK 112.261.349.679 24.640.894.732 21.95 %
PAJAK MINNERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 1.194.278.800 222.639.040 18.64 %
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 92.680.937.009 23.250.892.460 25.09 %
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNGAN 87.030.635.212 11.290.644.130 12.97 %
TOTAL 488.136.004.574 101.861.447.258 20.87 %

TABEL TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2025

DATA DAN INFORMASI

JENIS PAJAK MURNI KEMARIN HARI INI BULAN INI S/D HARI INI SISA MURNI % MURNI
JASA PERHOTELAN 11.836.081.859 0 0 697.400.693 2.683.573.703 -9.152.508.156 22.67 %
MAKANAN & MINUMAN 26.265.835.273 468.520 0 2.026.158.046 6.672.591.181 -19.593.244.092 25.40 %
JASA PARKIR 1.017.639.575 0 0 50.283.420 201.286.062 -816.353.513 19.78 %
JASA KESENIAN & HIBURAN 5.288.262.718 3.261.500 0 429.323.477 2.267.361.796 -3.020.900.922 42.88 %
TENAGA LISTRIK 112.261.349.679 0 0 7.152.452.694 24.640.894.732 -87.620.454.947 21.95 %
PAJAK AIR TANAH 23.809.950.400 0 0 3.214.263.765 7.355.695.030 -16.454.255.370 30.89 %
PAJAK REKLAME 4.537.896.411 0 0 489.821.076 795.566.261 -3.742.330.150 17.53 %
PAJAK SARANG BURUNG WALET 15.000.000 0 0 3.710.000 3.752.563 -11.247.437 25.02 %
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 1.194.278.800 0 0 78.135.200 222.639.040 -971.639.760 18.64 %
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 92.680.937.009 8.729.583 867.197 19.901.025.848 23.250.892.460 -69.430.044.549 25.09 %
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 87.030.635.212 0 0 2.742.011.907 11.290.644.130 -75.739.991.082 12.97 %
OPSEN PKB 69.736.111.455 0 0 0 14.146.220.100 -55.589.891.355 20.29 %
OPSEN BBNKB 52.462.026.183 0 0 0 8.330.330.200 -44.131.695.983 15.88 %
TOTAL 488.136.004.574 12.459.603 867.197 36.784.586.125 101.861.447.258 -386.274.557.316 20.87 %

edit
PENERIMAAN PAJAK DAERAH
  • Total Penerimaan
    Rp. 79.384.896.956
  • Target Murni
    Rp. 488.136.004.574
  • Realisasi Murni
    20.87 %
PENERIMAAN PAJAK DAERAH close
  • Total Penerimaan
    Rp. 79.384.896.956
  • Target Murni
    Rp. 488.136.004.574
  • Realisasi Murni
    20.87 %