SIPanDa | KAB. SUBANG
add
Rekap by Year close
ID YEAR NAME TRANSACTION TOTAL PENERIMAAN
1 2024 MAKANAN & MINUMAN 3.438 Trx Rp. 17.531.095.978
2 2024 JASA PERHOTELAN 681 Trx Rp. 7.796.724.391
3 2024 REKLAME 1.874 Trx Rp. 3.020.835.782
4 2024 JASA PARKIR 300 Trx Rp. 659.168.229
5 2024 AIR TANAH 780 Trx Rp. 15.868.890.541
6 2024 JASA KESENIAN & HIBURAN 464 Trx Rp. 2.898.563.032
7 2024 TENAGA LISTRIK 18 Trx Rp. 77.202.111.730
8 2024 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 68 Trx Rp. 761.486.628
9 2024 SARANG BURUNG WALET 18 Trx Rp. 16.020.000
10 2024 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 524.595 Trx Rp. 72.702.466.398
11 2024 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 3.778 Trx Rp. 37.036.324.213
12 2024 RETRIBUSI DAERAH 410 Trx Rp. 4.075.269.190
TOTAL 536.014 Trx Rp. 235.493.686.922
Traffic by tax close
Name Tax Target Murni Target Perubahan Total Penerimaan Prosentase Murni Prosentase Perubahan
JASA PERHOTELAN 8.587.300.100 0 7.796.724.391 90.79 % 0 %
MAKANAN & MINUMAN 21.034.093.100 0 17.531.095.978 83.35 % 0 %
PAJAK REKLAME 3.995.771.500 0 3.020.835.782 75.60 % 0 %
JASA KESENIAN & HIBURAN 3.122.084.600 0 2.898.563.032 92.84 % 0 %
JASA PARKIR 860.655.100 0 659.168.229 76.59 % 0 %
PAJAK AIR TANAH 21.071.223.900 0 15.868.890.541 75.31 % 0 %
PAJAK SARANG BURUNG WALET 15.000.000 0 16.020.000 106.80 % 0 %
TENAGA LISTRIK 96.077.390.500 0 77.202.111.730 80.35 % 0 %
PAJAK MINNERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 1.194.278.800 0 761.486.628 63.76 % 0 %
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 77.379.822.000 0 72.702.466.398 93.96 % 0 %
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNGAN 109.042.498.900 0 37.036.324.213 33.97 % 0 %
TOTAL 342.380.118.500 0 235.493.686.922 68.78 % 0 %

TABEL TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2024

DATA DAN INFORMASI

JENIS PAJAK MURNI PERUBAHAN KEMARIN HARI INI BULAN INI S/D HARI INI SISA TARGET PROSENTASE MURNI PROSENTASE PERBUBAHAN
JASA PERHOTELAN 8.587.300.100 0 0 0 815.283.257 7.796.724.391 790.575.709 90.79 % 0 %
MAKANAN & MINUMAN 21.034.093.100 0 0 0 1.764.754.895 17.531.095.978 3.502.997.122 83.35 % 0 %
JASA PARKIR 860.655.100 0 0 0 49.636.698 659.168.229 201.486.871 76.59 % 0 %
JASA KESENIAN & HIBURAN 3.122.084.600 0 0 0 447.532.143 2.898.563.032 223.521.568 92.84 % 0 %
TENAGA LISTRIK 96.077.390.500 0 0 0 8.948.807.384 77.202.111.730 18.875.278.770 80.35 % 0 %
PAJAK AIR TANAH 21.071.223.900 0 11.359.299 0 426.779.701 15.868.890.541 5.202.333.359 75.31 % 0 %
PAJAK REKLAME 3.995.771.500 0 2.254.560 0 112.148.975 3.020.835.782 974.935.718 75.60 % 0 %
PAJAK SARANG BURUNG WALET 15.000.000 0 0 0 0 16.020.000 -1.020.000 106.80 % 0 %
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 1.194.278.800 0 0 0 92.656.300 761.486.628 432.792.172 63.76 % 0 %
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 77.379.822.000 0 165.980.797 0 3.286.042.589 72.702.466.398 4.677.355.602 93.96 % 0 %
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 109.042.498.900 0 556.012.500 0 6.750.397.515 37.036.324.213 72.006.174.687 33.97 % 0 %
TOTAL 342.380.118.500 0 735.607.156 0 24.253.989.077 235.493.686.922 106.886.431.578 68.78 % 0 %

edit
PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PENERIMAAN PAJAK DAERAH close