SIPanDa | KAB. SUBANG
add
Rekap by Year close
ID YEAR NAME TRANSACTION TOTAL PENERIMAAN
1 2025 MAKANAN & MINUMAN 1.724 Trx Rp. 9.796.779.940
2 2025 JASA PERHOTELAN 345 Trx Rp. 3.283.976.187
3 2025 REKLAME 686 Trx Rp. 1.226.726.547
4 2025 JASA PARKIR 159 Trx Rp. 297.425.618
5 2025 AIR TANAH 602 Trx Rp. 9.378.992.432
6 2025 JASA KESENIAN & HIBURAN 229 Trx Rp. 2.500.902.417
7 2025 TENAGA LISTRIK 8 Trx Rp. 31.440.277.410
8 2025 MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 24 Trx Rp. 315.319.540
9 2025 SARANG BURUNG WALET 9 Trx Rp. 3.766.063
10 2025 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 237.492 Trx Rp. 44.219.344.770
11 2025 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 1.697 Trx Rp. 18.081.290.610
12 2025 RETRIBUSI DAERAH 78 Trx Rp. 1.121.371.063
TOTAL 242.975 Trx Rp. 120.544.801.533
Traffic by tax close
Name Tax Target Murni Total Penerimaan Persentase Murni
JASA PERHOTELAN 11.836.081.859 3.283.976.187 27.75 %
MAKANAN & MINUMAN 26.265.835.273 9.796.779.940 37.30 %
PAJAK REKLAME 4.537.896.411 1.226.726.547 27.03 %
JASA KESENIAN & HIBURAN 5.288.262.718 2.500.902.417 47.29 %
JASA PARKIR 1.017.639.575 297.425.618 29.23 %
PAJAK AIR TANAH 23.809.950.400 9.378.992.432 39.39 %
PAJAK SARANG BURUNG WALET 15.000.000 3.766.063 25.11 %
TENAGA LISTRIK 112.261.349.679 31.440.277.410 28.01 %
PAJAK MINNERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 1.194.278.800 315.319.540 26.40 %
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 92.680.937.009 44.219.344.770 47.71 %
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNGAN 87.030.635.212 18.081.290.610 20.78 %
TOTAL 488.136.004.574 155.600.252.834 31.88 %

TABEL TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2025

DATA DAN INFORMASI

JENIS PAJAK MURNI KEMARIN HARI INI BULAN INI S/D HARI INI SISA MURNI % MURNI
JASA PERHOTELAN 11.836.081.859 0 0 173.894.870 3.283.976.187 -8.552.105.672 27.75 %
MAKANAN & MINUMAN 26.265.835.273 0 0 1.126.305.939 9.796.779.940 -16.469.055.333 37.30 %
JASA PARKIR 1.017.639.575 0 0 35.198.455 297.425.618 -720.213.957 29.23 %
JASA KESENIAN & HIBURAN 5.288.262.718 0 0 71.027.600 2.500.902.417 -2.787.360.301 47.29 %
TENAGA LISTRIK 112.261.349.679 0 0 0 31.440.277.410 -80.821.072.269 28.01 %
PAJAK AIR TANAH 23.809.950.400 0 0 1.139.773.714 9.378.992.432 -14.430.957.968 39.39 %
PAJAK REKLAME 4.537.896.411 0 0 70.112.953 1.226.726.547 -3.311.169.864 27.03 %
PAJAK SARANG BURUNG WALET 15.000.000 0 0 0 3.766.063 -11.233.937 25.11 %
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 1.194.278.800 0 0 12.442.500 315.319.540 -878.959.260 26.40 %
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 92.680.937.009 13.939.460 10.100.610 3.092.010.344 44.219.344.770 -48.461.592.239 47.71 %
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 87.030.635.212 0 0 1.287.635.142 18.081.290.610 -68.949.344.602 20.78 %
OPSEN PKB 69.736.111.455 0 0 0 22.775.974.400 -46.960.137.055 32.66 %
OPSEN BBNKB 52.462.026.183 0 0 0 12.279.476.900 -40.182.549.283 23.41 %
TOTAL 488.136.004.574 13.939.460 10.100.610 7.008.401.517 155.600.252.834 -332.535.751.740 31.88 %

edit
PENERIMAAN PAJAK DAERAH
  • Total Penerimaan
    Rp. 120.544.801.533
  • Target Murni
    Rp. 488.136.004.574
  • Realisasi Murni
    31.88 %
PENERIMAAN PAJAK DAERAH close
  • Total Penerimaan
    Rp. 120.544.801.533
  • Target Murni
    Rp. 488.136.004.574
  • Realisasi Murni
    31.88 %