SIPanDa | KAB. SUBANG
add
Rekap by Year close
KODE NAMA MURNI PERUBAHAN REALISASI SISA MURNI SISA PERUBAHAN
41101 PBJT - JASA PERHOTELAN 12.549.128.963 0 4.466.464.181 8.082.664.782 0
41102 PBJT - MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 31.846.165.311 0 14.341.390.040 17.504.775.271 0
41103 PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN 9.003.262.718 0 3.564.678.073 5.438.584.645 0
41104 PAJAK REKLAME 4.537.959.821 0 1.761.627.207 2.776.332.614 0
41105 PBJT - TENAGA LISTRIK 121.274.398.308 0 47.243.025.467 74.031.372.841 0
41107 PBJT - JASA PARKIR 1.019.267.948 0 405.468.234 613.799.714 0
41108 PAJAK AIR TANAH 25.809.950.400 0 9.318.764.065 16.491.186.335 0
41109 PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA 15.000.000 0 2.210.000 12.790.000 0
41111 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 908.631.120 0 130.052.500 778.578.620 0
41112 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 106.337.892.397 0 47.269.188.362 59.068.704.035 0
41113 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 127.238.621.023 0 0 0 0
41120 Opsen PKB 76.015.952.378 0 24.401.428.000 51.614.524.378 0
41121 Opsen BBNKB 49.223.080.119 0 19.660.933.900 29.562.146.219 0
TOTAL 565.779.310.506 0 172.565.230.029 265.975.459.454 0
Traffic close
Nama Murni Perubahan Realisasi % Murni % Perubahan
PBJT - JASA PERHOTELAN 12.549.128.963 0 4.466.464.181 35.59 0
PBJT - MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 31.846.165.311 0 14.341.390.040 45.03 0
PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN 9.003.262.718 0 3.564.678.073 39.59 0
PAJAK REKLAME 4.537.959.821 0 1.761.627.207 38.82 0
PBJT - TENAGA LISTRIK 121.274.398.308 0 47.243.025.467 38.96 0
PBJT - JASA PARKIR 1.019.267.948 0 405.468.234 39.78 0
PAJAK AIR TANAH 25.809.950.400 0 9.318.764.065 36.11 0
PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA 15.000.000 0 2.210.000 14.73 0
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 908.631.120 0 130.052.500 14.31 0
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 106.337.892.397 0 47.269.188.362 44.45 0
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 127.238.621.023 0 0 0 0
Opsen PKB 76.015.952.378 0 24.401.428.000 32.1 0
Opsen BBNKB 49.223.080.119 0 19.660.933.900 39.94 0
TOTAL 565.779.310.506 0 172.565.230.029 30.5 0

TABEL TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2026

DATA DAN INFORMASI

JENIS PAJAK MURNI PERUBAHAN KEMARIN HARI INI BULAN INI S/D HARI INI SISA MURNI SISA PERUBAHAN % MURNI % PERUBAHAN
PBJT - JASA PERHOTELAN 12.549.128.963 0 4.984.436 0 86.321.900 4.466.464.181 8.082.664.782 0 35.59 % 0 %
PBJT - MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 31.846.165.311 0 20.873.365 0 675.469.489 14.341.390.040 17.504.775.271 0 45.03 % 0 %
PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN 9.003.262.718 0 0 0 20.804.050 3.564.678.073 5.438.584.645 0 39.59 % 0 %
PAJAK REKLAME 4.537.959.821 0 0 0 30.792.631 1.761.627.207 2.776.332.614 0 38.82 % 0 %
PBJT - TENAGA LISTRIK 121.274.398.308 0 0 0 0 47.243.025.467 74.031.372.841 0 38.96 % 0 %
PBJT - JASA PARKIR 1.019.267.948 0 0 0 10.414.800 405.468.234 613.799.714 0 39.78 % 0 %
PAJAK AIR TANAH 25.809.950.400 0 0 0 51.092.270 9.318.764.065 16.491.186.335 0 36.11 % 0 %
PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA 15.000.000 0 0 0 510.000 2.210.000 12.790.000 0 14.73 % 0 %
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 908.631.120 0 0 0 17.902.500 130.052.500 778.578.620 0 14.31 % 0 %
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 106.337.892.397 0 12.363.635 2.360.948 1.319.937.472 47.269.188.362 59.068.704.035 0 44.45 % 0 %
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 127.238.621.023 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %
Opsen PKB 76.015.952.378 0 0 0 0 24.401.428.000 51.614.524.378 0 32.1 % 0 %
Opsen BBNKB 49.223.080.119 0 0 0 0 19.660.933.900 29.562.146.219 0 39.94 % 0 %
TOTAL 565.779.310.506 0 38.221.436 2.360.948 2.213.245.112 172.565.230.029 265.975.459.454 0 30.5 % 0 %

PENERIMAAN PAJAK DAERAH
  • Total Penerimaan
    Rp. 172.565.230.029
  • Target Murni
    Rp. 565.779.310.506
  • Target Perubahan
    Rp. 0
  • Realisasi Murni
    30.5 %
  • Realisasi Perubahan
    0 %