SIPanDa | KAB. SUBANG
add
Rekap by Year close
KODE NAMA MURNI PERUBAHAN REALISASI SISA MURNI SISA PERUBAHAN
41101 PBJT - JASA PERHOTELAN 12.549.128.963 0 3.668.865.717 8.880.263.246 0
41102 PBJT - MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 31.846.165.311 0 11.051.442.379 20.794.722.932 0
41103 PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN 9.003.262.718 0 2.847.902.787 6.155.359.931 0
41104 PAJAK REKLAME 4.537.959.821 0 1.269.285.476 3.268.674.345 0
41105 PBJT - TENAGA LISTRIK 121.274.398.308 0 28.100.091.374 93.174.306.934 0
41107 PBJT - JASA PARKIR 1.019.267.948 0 298.031.988 721.235.960 0
41108 PAJAK AIR TANAH 25.809.950.400 0 7.005.464.084 18.804.486.316 0
41109 PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA 15.000.000 0 1.690.000 13.310.000 0
41111 PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 908.631.120 0 94.300.000 814.331.120 0
41112 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 106.337.892.397 0 32.413.246.080 73.924.646.317 0
41113 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 127.238.621.023 0 0 0 0
41120 Opsen PKB 76.015.952.378 0 17.585.431.200 58.430.521.178 0
41121 Opsen BBNKB 49.223.080.119 0 13.878.467.000 35.344.613.119 0
TOTAL 565.779.310.506 0 118.214.693.844 320.325.995.639 0
Traffic close
Nama Murni Perubahan Realisasi % Murni % Perubahan
PBJT - JASA PERHOTELAN 12.549.128.963 0 3.668.865.717 29.24 0
PBJT - MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 31.846.165.311 0 11.051.442.379 34.7 0
PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN 9.003.262.718 0 2.847.902.787 31.63 0
PAJAK REKLAME 4.537.959.821 0 1.269.285.476 27.97 0
PBJT - TENAGA LISTRIK 121.274.398.308 0 28.100.091.374 23.17 0
PBJT - JASA PARKIR 1.019.267.948 0 298.031.988 29.24 0
PAJAK AIR TANAH 25.809.950.400 0 7.005.464.084 27.14 0
PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA 15.000.000 0 1.690.000 11.27 0
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 908.631.120 0 94.300.000 10.38 0
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 106.337.892.397 0 32.413.246.080 30.48 0
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 127.238.621.023 0 0 0 0
Opsen PKB 76.015.952.378 0 17.585.431.200 23.13 0
Opsen BBNKB 49.223.080.119 0 13.878.467.000 28.2 0
TOTAL 565.779.310.506 0 118.214.693.844 20.89 0

TABEL TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2026

DATA DAN INFORMASI

JENIS PAJAK MURNI PERUBAHAN KEMARIN HARI INI BULAN INI S/D HARI INI SISA MURNI SISA PERUBAHAN % MURNI % PERUBAHAN
PBJT - JASA PERHOTELAN 12.549.128.963 0 350.000 2.600.000 859.200.648 3.668.865.717 8.880.263.246 0 29.24 % 0 %
PBJT - MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN 31.846.165.311 0 221.856.916 14.262.320 3.325.691.384 11.051.442.379 20.794.722.932 0 34.7 % 0 %
PBJT - JASA KESENIAN DAN HIBURAN 9.003.262.718 0 700.000 0 740.341.894 2.847.902.787 6.155.359.931 0 31.63 % 0 %
PAJAK REKLAME 4.537.959.821 0 5.264.424 4.098.600 181.718.131 1.269.285.476 3.268.674.345 0 27.97 % 0 %
PBJT - TENAGA LISTRIK 121.274.398.308 0 0 0 0 28.100.091.374 93.174.306.934 0 23.17 % 0 %
PBJT - JASA PARKIR 1.019.267.948 0 17.282.000 0 75.675.061 298.031.988 721.235.960 0 29.24 % 0 %
PAJAK AIR TANAH 25.809.950.400 0 20.401.960 270.400 722.305.348 7.005.464.084 18.804.486.316 0 27.14 % 0 %
PAJAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DAN SEJENISNYA 15.000.000 0 0 0 10.000 1.690.000 13.310.000 0 11.27 % 0 %
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN 908.631.120 0 0 0 0 94.300.000 814.331.120 0 10.38 % 0 %
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) 106.337.892.397 0 437.498.652 569.274.350 6.351.746.006 32.413.246.080 73.924.646.317 0 30.48 % 0 %
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 127.238.621.023 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 %
Opsen PKB 76.015.952.378 0 167.049.700 0 3.156.977.900 17.585.431.200 58.430.521.178 0 23.13 % 0 %
Opsen BBNKB 49.223.080.119 0 80.044.900 0 2.092.954.000 13.878.467.000 35.344.613.119 0 28.2 % 0 %
TOTAL 565.779.310.506 0 950.448.552 590.981.429 17.507.096.131 118.214.693.844 320.325.995.639 0 20.89 % 0 %

PENERIMAAN PAJAK DAERAH
  • Total Penerimaan
    Rp. 118.214.693.844
  • Target Murni
    Rp. 565.779.310.506
  • Target Perubahan
    Rp. 0
  • Realisasi Murni
    20.89 %
  • Realisasi Perubahan
    0 %